| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | HONTECK |
| モデル番号: | CR1010H |
| 最小注文数量: | 論議できます |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 受渡し時間: | 1かから2か月 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1日あたりの1000meters |
| 製品名: | オゾン抵抗力があるCR1010Hの泡 | 素材: | Cr |
|---|---|---|---|
| 特徴: | オイル抵抗、熱抵抗、耐火性、日光の抵抗、オゾン抵抗、酸およびアルカリの抵抗、老化する抵抗 | 適用: | 電子プロダクト、建物の保護、高速鉄道、土木工学 |
| 硬度: | 30±5 C-Type | 密度: | 160±10 Kg/mの³ |
| ハイライト: | オゾン抵抗力がある密封された泡,抵抗力がある密封された泡オゾン |
||
オゾン抵抗力があるCR1010Hの泡は造る保護工業で使用される
製品紹介
CRのゴム製およびプラスチック プロダクトは新しく環境に優しいプラスチック泡材料である
1つは、導入する
CRのゴム製およびプラスチック プロダクトは新しく環境に優しいプラスチック泡材料である。
よい物理的なおよび機械特性、オイル抵抗、熱抵抗、耐火性、日光の抵抗、オゾン抵抗、酸およびアルカリの抵抗、化学抵抗。それに高い引張強さが、延長、よい天気の抵抗、オゾン抵抗および老化する抵抗および対応する炎-抑制剤--がある。
2の変数
| 製品名 | オゾン抵抗力があるCR1010Hの泡は造る保護工業で使用される |
| 材料 | CR |
| 特徴 | オイル抵抗、熱抵抗、耐火性、日光の抵抗、オゾン抵抗、酸およびアルカリの抵抗、老化する抵抗 |
| 硬度 | 30±5 C-Type |
| 密度 | 160±10 Kg/mの³ |
| 適用 | 電子プロダクト、建物の保護、高速鉄道、土木工学 |
3のアプリケーション環境
材料に高いコスト パフォーマンスがあり、電子プロダクト工業および建物の保護企業で広く利用されている。
![]()
コンタクトパーソン: tang
電話番号: +86 18168995181