起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | HONTECK |
モデル番号: | CR5060B |
最小注文数量: | 論議できます |
---|---|
価格: | negotiation |
パッケージの詳細: | カートン |
受渡し時間: | 1かから2か月 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1日あたりの1000meters |
製品名: | Cr5060Bの炎の-抑制および老化する抵抗力がある泡 | 材料: | CR |
---|---|---|---|
特徴: | オイル抵抗、熱抵抗、耐火性、日光の抵抗、オゾン抵抗、酸およびアルカリの抵抗、老化する抵抗 | 適用: | 電子プロダクト、建物の保護、高速鉄道、土木工学 |
硬度: | 55±5 | 密度: | 0.448±0.045 g/cmの³ |
ハイライト: | CRの炎-抑制泡,CR5060Bは-抑制泡を炎にあてる,CRの防火効力のある泡 |
Cr5060Bの炎の-抑制および老化する抵抗力がある泡は土木工学の企業で使用される
製品紹介
CRのゴム製およびプラスチック プロダクトは新しく環境に優しいプラスチック泡材料である
炎の-抑制および老化する抵抗力があるCR5060Bの泡の1、導入
CRのゴム製およびプラスチック プロダクトは新しく環境に優しいプラスチック泡材料である。
よい物理的なおよび機械特性、オイル抵抗、熱抵抗、耐火性、日光の抵抗、オゾン抵抗、酸およびアルカリの抵抗、化学抵抗。それに高い引張強さが、延長、よい天気の抵抗、オゾン抵抗および老化する抵抗および対応する炎-抑制剤--がある。
2つは、-抑制および老化する抵抗力があるCR5060Bの泡変数を炎にあてる
製品名 | それはCR5060Bの炎-市民企業の抑制泡に適用される |
材料 | CR |
特徴 | オイル抵抗、熱抵抗、耐火性、日光の抵抗、オゾン抵抗、酸およびアルカリの抵抗、老化する抵抗 |
硬度 | 55±5 |
密度 | 0.448±0.045 g/cmの³ |
適用 | オイル抵抗、熱抵抗、耐火性、日光の抵抗、オゾン抵抗、酸およびアルカリの抵抗、老化する抵抗 |
3つは、-抑制および老化する抵抗力があるCR5060Bの泡のアプリケーション環境を炎にあてる
材料に高いコスト パフォーマンスがあり、電子プロダクト工業および建物の保護企業で広く利用されている。
コンタクトパーソン: Admin
電話番号: +8617327049975